Legenda: | Tempistica proposta nel progetto | Avanzamento | Ritardo | X | Azione conclusa | * | Nota |
---|
A. Azioni preparatorie, elaborazioni di piani di gestione e/o piani di azione (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Azione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||
A1 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3* | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5* | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7* | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A12 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A13 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A14 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A15 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A16 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A17* | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A18* | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X |
B. Acquisto di terreni e/o diritti (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Azione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||
B1* | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento |
C. Azioni concrete di conservazione (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Azione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||
C1 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7* | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8* | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X |
D. Azioni di comunicazione e divulgazione dei risultati (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Azione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||
D5 | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6* | Tempistica Preventivata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato di avanzamento | X |
* NOTE ALLO STATO DI AVANZAMENTO
- Nota all'Azione A3
A partire dal mese di giugno 2010 sono iniziati i sopralluoghi e le stime di abbondanza delle popolazioni di A. pallipes nei SIC delle aree lombarde. A gennaio 2011 è stata predisposta la relazione di settore con relativa cartografia.
- Nota all'Azione A5
L'Azione si è conclusa il 13 gennaio 2011 per il territorio lombardo e a dicembre 2011 per i partner delle Regioni Centrali.
- Nota all'Azione A7
Azione conclusa il 31 dicembre 2010 per i partner Provincia di Chieti, PNGSML, Provincia di Isernia e CMNS, e il 20 maggio 2011 per la Regione Abruzzo
- Nota all'Azione A17
A dicembre è stato approvata la parte generale del progetto di Educazione Ambientale.
A gennaio 2011, ciascun partner, per il territorio di propria competenza, ha elaborato il proprio percorso didattico.
Il percorso della Regione Abruzzo è stato acquisito il 9 maggio 2011. - Nota all'Azione A18
Il progetto è stato approvato da ERSAF Lombardia con decreto n. II/3915 i data 27/06/2012. I partner delle Regioni centrali approvano il progetto esecutivo nell'incontro di partenariato del 6/8/2012.
- Nota all'Azione B1
Azione conclusa per il partner Regione Abruzzo il 30/6/2011.
- Nota all'Azione C7
L'azione si è conclusa il 24 maggio 2011 per i partner CMNS, Provincia di Chieti e PNGSML e nel dicembre 2011 per Provincia di Isernia e Regione Abruzzo, limitatamente all'installazione e funzionamento della strumentazione di rilevamento della qualità delle acque di processo .
- Nota all'Azione C8
L'azione si è conclusa il 02 settembre 2011 per il partner Regione Abruzzo.
- Nota all'Azione C19
L'azione è stata completata per n.3 dei n.7 siti totali individuati.
- Nota all'Azione C20
L'azione è stata conclusa ad eccezione che per il partner Provincia di Chieti con la realizzazione di n.3/4 interventi.
- Nota all'Azione D6
Il sito web è stato completato e pubblicato a settembre 2010. A partire da tale data, si procederà al suo aggiornamento per tutta la durata del progetto.